Фрезерный станок с ЧПУ SM2130APS
Категория: Фрезерные станки с ЧПУ
3 590 000₽
Фрезерный станок с ЧПУ SM2130APS — современное решение для серийного производства, где важны скорость, точность и автоматизация. Подходит для 2D и 3D обработки древесины, МДФ, ДСП, пластика, акрила, композитов и цветных металлов.
Рабочая зона: 2100×3000 мм, перемещение по оси Z — 300 мм.
Электрошпиндель: 9 кВт, воздушное охлаждение, до 24 000 об/мин.
Скорость: рабочая — до 20 м/мин, холостой ход — до 40 м/мин.
Привод: серводвигатели Leadshine 1500 Вт и планетарные редукторы SHIMPO-Nidec для точности и стабильности.
Стол: вакуумный с Т-пазами, разделён на 6 зон — для разных форматов заготовок.
Перемещение:
по X и Y — косозубая рейка,
по Z — шарико-винтовая пара PMI (Тайвань).
Станок оснащён автоматической подачей и выгрузкой деталей, конвейерными столами и встроенной аспирацией, что исключает ручную очистку рабочего места и экономит время.
Система управления SYNTEC (Тайвань) — поддержка 3D-обработки, удобный интерфейс, подключение по USB и Ethernet.
Прочная станина из толстостенной стали и чугунные опоры портала обеспечивают долговечность и отсутствие вибраций.
Идеален для мебельного производства и предприятий, где важны высокая производительность и точность обработки
Есть в наличии!
| Размеры вакуумного стола, мм | 2100 х 3000 |
|---|---|
| Размеры зоны перемещения X и Y, наибольшие, мм | 2100 х 3000 |
| Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
| Тип передачи по осям X, Y | Шестерня-рейка |
| Тип передачи по оси Z | ШВП |
| Тип рабочего стола | Вакуумный стол с Т-пазами |
| Система смены инструмента | Автоматическая |
| Тип датчика калибровки инструмента | Автоматический |
| Тип электродвигателей перемещения | Серводвигатели Leadshine 1500W |
| Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 20* |
| Мах скорость холостого хода по осям X/Y, м/мин | 0 – 40 |
| Скорость холостого хода по оси Z, м/мин | 0 – 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 24 000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 9 |
| Тип охлаждения шпинделя | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Габариты (Д × Ш × В), мм | 3800 × 2250 × 2300 |
| Вес, кг | 3500 |
SM2130APS — Фрезерный станок с ЧПУ, автоподачей и автовыгрузкой
Назначение
Станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования поверхностей деталей и заготовок по плоскости (2D) и в трёхмерном пространстве (3D-фрезерование).
Виды обрабатываемых материалов
Древесина любых пород, композитные материалы, пластики, плитные материалы — ДСП, МДФ, ДВП, фанера, полистирол, оргстекло, акрил, цветные металлы.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Электрошпиндель с воздушным охлаждением | 1 | HQD 9 кВт, 18 000 об/мин |
| 2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
| 3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
| 4 | Система управления | 1 | SYNTEC |
| 5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Стационарный |
| 6 | Вакуумный стол (4 зоны) с Т-пазами для возможности механической фиксации деталей струбцинами | 1 | |
| 7 | Сервомоторы | 4 | LeadShine 1500 Вт |
| 8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по осям X, Y, Z | 3 | HIWIN Y=30 / X=25 / Z=25 |
| 9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
| 10 | Шарико-винтовая передача по оси Z | 1 | |
| 11 | Планетарные редукторы | 4 | SHIMPO-NIDEC |
| 12 | Набор фрез для обработки дерева, МДФ, ДСП (комплект) | 1 | |
| 13 | Набор цанг, фиксация гайкой (комплект) | 1 | ER32 |
| 14 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
| 15 | Струбцины для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
| 16 | Ящик с ЗИП | 1 | |
| 17 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
| 18 | Пылеулавливающий агрегат | 1 | 3 кВт |
| 19 | Пневмоупоры для базирования заготовки | 5 | |
| 20 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
| 21 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
















