Кромкооблицовочный станок BHM 468Y (прифуговка, индустриальный)
Категория: Кромкооблицовочные станки
Первоначальная цена составляла 2 500 000₽.1 511 000₽Текущая цена: 1 511 000₽.
- Разделяющая жидкость
- Узел прифуговки
- Клеевая ванна EVA
- Пресс группа 6 роликов
- 2 лампы нагрева детали и кромки
- Узел РАЗНЕСЕННОЙ 2-х моторной торцовки
- 1-ый Узел фрезерования свесов Черновой
- 2-ой Узел фрезерования свесов Чистовой
- Узел радиусной цикли
- Узел плоской цикли
- Очищающая жидкость
- Полировальный узел 2шт.
Есть в наличии!
| Высота детали, мм | 9 – 60 |
|---|---|
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4 – 3 |
| Минимальные размеры обрабатываемой детали (Д × Ш), мм | 150 × 100 |
| Скорость подачи, м/мин | 14 / 18 / 23 |
| Мощность двигателя узла предварительного фрезерования, кВт | 2,2 × 2 шт |
| Частота вращения фрез узла предварительного фрезерования, об/мин | 12000 |
| Мощность двигателя чистовой торцовки, кВт | 0,55 × 2 шт |
| Частота вращения пил узла чистовой торцовки, об/мин | 12000 |
| Мощность двигателя первого узла фрезерования свесов, кВт | 0,75 × 2 шт |
| Частота вращения фрез первого узла фрезерования свесов, об/мин | 12000 |
| Мощность двигателя второго узла фрезерования свесов, кВт | 0,75 × 2 шт |
| Частота вращения фрез второго узла фрезерования свесов, об/мин | 12000 |
| Мощность двигателя полирования, кВт | 0,37 × 4 шт |
| Обороты двигателя полирования, об/мин | 1400 |
| Узел радиусной циклевки | Наличие |
| Узел плоской (клеевой) циклевки | Наличие |
| Инфракрасные лампы подогрева торца заготовки и кромочного материала | Наличие |
| Разделяющая жидкость | Наличие |
| Очищающая жидкость | Наличие |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 4,85 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 3,7 |
| Общая мощность, кВт | 19,65 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 |
| Давление сжатого воздуха, бар | 8 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 6800 × 1000 × 1750 |
| Масса, кг | 2000 |













